Motorola Moto Pad 70 Groove
Motorola Moto Pad 70 Groove Specifications
| LAUNCH | |
| Announced | 31 July 2026 |
| Status | 2026 Aug 07 |
| DISPLAY | |
| Size | 12.1 inches |
| Screen to body | 84.1 |
| Type | IPS LCD |
| Brightness | 800 nits |
| HDR10/HDR+support | HDR10, Dolby Vision |
| Refresh rate | 120Hz |
| Resolution | 2560 x 1600 px, 16:10 ratio |
| Pixel Density | 249 ppi |
| BODY | |
| Weight | 775g |
| Dimensions | 278.8 x 181.1 x 6.8 - 22.7 mm |
| Build | Front glass, frame aluminum, back aluminum |
| Colors | Pantone Blue Surf |
| MEMORY | |
| RAM | 8GB (256GB) |
| Storage | 256GB |
| Card | microSDXC |
| PERFORMANCE | |
| OS | Android 16, up to 2 major OS updates |
| CPU | Mali-G615 MC2 |
| Chipset | Mediatek Dimensity 7400 (4 nm) |
| GPU | Octa-core (4x2.6 GHz Cortex-A78 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| SELFIE CAMERA | |
| Single | 8 MP |
| Video | 1080p at 30fps |
| MAIN CAMERA | |
| Single | 13 MP, AF |
| Video | 1080p at 30fps |
| BATTERY | |
| BATTERY | Li-Ion |
| Capacity | 10200 mAh |
| USB | USB Type C 2.0 |
| GENERAL | |
| WLAN | WiFi (802.11 a/b/g/n/ac/6), dual band, Direct WiFi |
| Positioning | not specified |
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE |
| Wifi-hotspot | Yes |
| NFC | No |
| Radio | No |
| NETWORK | |
| Technology | not cellular connectivity |
| SIM | No |
| Speed | not cellular connectivity |
| SOUND | |
| Loudspeaker | Yes stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| FEATURES | |
| Sensors | Accelerometer, gyro |
| Gaming | Yes |
Related Mobile