Samsung Galaxy Z Flip8
Samsung Galaxy Z Flip8 Specifications
| LAUNCH | |
| Announced | 22 July 2026 |
| Status | 2026 July 22 |
| DISPLAY | |
| Size | Unfolded: 6.9 inches Folded: 4.1 inches |
| Screen to body | 87.1% |
| Type | Unfolded: Foldable Dynamic LTPO AMOLED 2X Folded: Super AMOLED |
| Brightness | 2600 nits (peak) |
| HDR10/HDR+support | Unfolded: HDR10+ |
| Refresh Rate | 120Hz |
| Resolution | Unfolded: 1080 x 2520 px, 21:9 ratio Folded: 948 x 1048 px |
| Pixel Density | Unfolded: 400 ppi Folded: 342 ppi |
| Protection | Unfolded: Mohs level 1 Folded: Gorilla Glass Victus 2 |
| BODY | |
| Weight | 180g |
| Dimensions | Unfolded: 166.9 x 75.4 x 6.1 mm Folded: 85.7 x 75.4 x 13.1 mm |
| Build | Front plastic (unfolded), back glass (Gorilla Glass Victus 2), frame aluminum |
| Colors | Graphite, Pink, Cream, Mint |
| MEMORY | |
| RAM | 12GB (256GB,512GB) |
| Storage | 256GB, 512GB |
| Card | No |
| PERFORMANCE | |
| OS | Android 17, up to 7 major Android upgrades, One UI 9 |
| GPU | Adreno 840 (1.3GHz) - US/CA/CN Xclipse 960 - ROW |
| Chipset | Qualcomm SM8850-1-AD Snapdragon 8 Elite Gen 5 (3 nm) - US/CA/CN Exynos 2600 (2 nm) - ROW |
| CPU | Octa-core (2x4.74 GHz Oryon V3 Phoenix L + 6x3.62 GHz Oryon V3 Phoenix M) - US/CA/CN 10-core (1x3.80GHz C1-Ultra & 3x3.25GHz C1-Pro & 6x2.75GHz C1-Pro) - ROW |
| SELFIE CAMERA | |
| Single | 10 MP, f/2.2, 23mm (wide), 1.12µm |
| Features | HDR |
| Video | 4K at 30/60fps |
| MAIN CAMERA | |
| Dual | 50 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.57", 1.0µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.2, 13mm, 123˚ (ultrawide), 1/3.2", 1.12µm |
| Features | LED flash, HDR, Panorama |
| Video | 4K at 30/60fps, 1080p at 60/120/240fps, HDR10+ |
| BATTERY | |
| Type | Li-Ion |
| Capacity | 4300 mAh |
| USB | USB Type C 3.2, OTG |
| GENERAL | |
| WLAN | Wifi (802.11 a/b/g/n/ac/6e/7), tri band, Direct WiFi |
| Positioning | Yes GPS, GALILEO, GLONASS, BDS |
| Bluetooth | 6.0, A2DP, LE, aptX HD |
| Wifi-hotspot | Yes |
| NFC | Yes |
| Radio | No |
| NETWORK | |
| Technology | GSM / HSPA / LTE / 5G |
| SIM | Nano-SIM + eSIM + eSIM (max 2 at a time) |
| Speed | 2G/3G/4G/5G |
| SOUND | |
| Loudspeaker | Yes stereo speakers |
| 3.5mm jack | No |
| FEATURES | |
| Sensors | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
| Gaming | Yes |
| MISC | |
| Models | SM-F776B, SM-F776B/DS, SM-F776U, SM-F776U1 |
Disclaimer : We can not guarantee that all this information is 100% correct
Related Mobile